KLIKNIJ!

 Ogłoszenie 
forum
http://www.nicasil.eu/index.php

Poprzedni temat «» Następny temat
STATYSTYKI FORUM DO 22 WRZESNIA BR
Autor Wiadomość
mms
Administrator



Dołączył: 15 Maj 2011
Posty: 586
Wysłany: 2011-09-23, 20:53   STATYSTYKI FORUM DO 22 WRZESNIA BR

Proszę wybrać miesiąc, który chcesz zobaczyć(Anuluj)
2011: Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
Proszę wybrać swój język(Anuluj)

* Deutsch
* English



* Français
* Polski



* Svenska
* 日本語

Zmień miesiąc Zmień język
Active.statsStatystyki dla moto-cross.nazwa.pl Active.stats Wyloguj
Łącznie 1,750 gości (953 unikalnych) w tym miesiącu, średnio 79.3 dziennie (43.2 unikalnych).

* Ten miesiąc
* Miesiące
* Godziny
* Przeglądarki
* Kraje
* Typy plików
* Systemy operacyjne
* Strony
* Odnośniki
* Roboty sieciowe
* Słowa kluczowe
* Czasy wizyt
* Kody HTTP



Odwiedzający w tym miesiącu
Podsumowanie | Kalendarz odwiedzających | Kalendarz odsłon stron | Kalendarz żądań | Kalendarz wykorzystania pasma
Dzień Data Wizyty Strony na wizytę Żądania na wizytę Pasmo nawizytę
4Czwartek 1 Wrz. '11 98 1,290 13.2 4,393 44.8 27.3MB 285.6kB
5Piatek 2 Wrz. '11 65 767 11.8 2,448 37.7 18.5MB 291.0kB
6Sobota 3 Wrz. '11 77 1,088 14.1 3,368 43.7 16.7MB 221.6kB
0Niedziela 4 Wrz. '11 79 660 8.4 1,972 25.0 15.4MB 200.0kB
1Poniedzialek5 Wrz. '11 90 1,035 11.5 3,176 35.3 21.0MB 239.2kB
2Wtorek 6 Wrz. '11 118 1,371 11.6 8,731 74.0 27.2MB 235.6kB
3Sroda 7 Wrz. '11 83 859 10.3 3,466 41.8 19.7MB 242.6kB
4Czwartek8 Wrz. '11 100 1,469 14.7 6,841 68.4 29.1MB 298.2kB
5Piatek 9 Wrz. '11 74 750 10.1 2,588 35.0 15.4MB 213.4kB
6Sobota 10 Wrz. '11 67 693 10.3 2,719 40.6 17.0MB 259.6kB
0Niedziela11 Wrz. '11 92 1,193 13.0 7,199 78.3 21.9MB 243.8kB
1Poniedzialek12 Wrz. '11 50 838 16.8 2,590 51.8 15.1MB 308.9kB
2Wtorek 13 Wrz. '11 70 828 11.8 3,303 47.2 21.5MB 314.9kB
3Sroda 14 Wrz. '11 71 935 13.2 3,674 51.7 24.6MB 355.1kB
4Czwartek15 Wrz. '11 77 1,036 13.5 3,802 49.4 19.8MB 263.5kB
5Piatek 16 Wrz. '11 96 1,111 11.6 3,897 40.6 25.7MB 274.2kB
6Sobota 17 Wrz. '11 76 936 12.3 2,543 33.5 16.9MB 227.3kB
0Niedziela18 Wrz. '11 81 709 8.8 2,758 34.0 21.9MB 277.5kB
1Poniedzialek19 Wrz. '11 88 878 10.0 3,516 40.0 20.7MB 240.7kB
2Wtorek 20 Wrz. '11 62 765 12.3 2,630 42.4 16.0MB 264.3kB
3Sroda 21 Wrz. '11 66 843 12.8 4,732 71.7 17.7MB 275.3kB
4Czwartek22 Wrz. '11 66 944 14.3 3,836 58.1 16.4MB 254.4kB
5Piatek 23 Wrz. '11 4 21 5.3 34 8.5 159.1kB 39.8kB
1,750 21,019 12.0 84,216 48.12 445.7MB 260.8kB
Ładuję...

Wczytywanie statystyk...
Statystyka generowana przez AWStats.





Odwiedzający miesięcznie
Odwiedzający miesięcznie | Odwiedzający rocznie
Miesiąc Wszystkich gości Gości dziennie Unikalni goście Współczynnik unikalnych gości Strony Żądania Pasmo
Kwiecień 2011 242 8.1 146 60% 651 6,229 88.3MB
Maj 2011 1,472 47.5 1,012 69% 19,385 80,818 535.2MB
Czerwiec 2011 1,771 59.0 1,283 72% 18,911 84,145 626.7MB
Lipiec 2011 2,218 71.5 1,432 65% 27,522 105,761 749.9MB
Sierpień 2011 2,296 74.1 1,210 53% 23,651 98,337 585.3MB
Wrzesień 2011 1,750 79.3 953 54% 21,019 84,216 445.7MB
9,749 6,036 111,139 459,506 3.0GB
Ładuję...

Wczytywanie statystyk...
Statystyka generowana przez AWStats.
 
     
mms
Administrator



Dołączył: 15 Maj 2011
Posty: 586
Wysłany: 2011-09-23, 21:04   

[color=white] Rodzina przeglądarki Żądania %
firefox Firefox » 38,337 45.5%
chrome Chrome » 17,836 21.2%
msie Internet Explorer » 13,457 16.0%
opera Opera » 13,408 15.9%
mozilla Mozilla » 452 0.5%
Unknown Nierozpoznane » 220 0.3%
safari Safari » 216 0.3%
netscape Netscape » 167 0.2%
Other Browsers Inne przeglądarki » 123 0.1%
Ładuję...

Wczytywanie statystyk...
Statystyka generowana przez AWStats.
[/color]
 
     
mms
Administrator



Dołączył: 15 Maj 2011
Posty: 586
Wysłany: 2011-09-23, 21:08   

Odwiedzający wg krajów
Kraje | Kontynenty | Afryka | Ameryka Południowa | Ameryka Północna | Azja | Europa | Oceania | Inne
Kraj Strony % Żądania % Pasmo %
Nieznany (adres: IP) Nieznany (adres: IP) 14,859 70.7% 61,368 72.9% 320.0MB 71.8%
Poland Polska 5,027 23.9% 19,913 23.6% 105.4MB 23.6%
Network Sieć 621 3.0% 2,114 2.5% 13.6MB 3.1%
Commercial Komercyjna 439 2.1% 460 0.5% 1.7MB 0.4%
Non-Profit Organisations Organizacje Non-Profit 21 0.1% 53 0.1% 1.1MB 0.3%
European Union Unia Europejska 15 0.1% 15 0.0% 386.2kB 0.1%
France Francja 11 0.1% 85 0.1% 519.4kB 0.1%
Nieznany (adres: SJDC) Nieznany (adres: SJDC) 9 0.0% 22 0.0% 698.4kB 0.2%
Russian Federation Rosja 8 0.0% 80 0.1% 1.2MB 0.3%
Lithuania Litwa 3 0.0% 29 0.0% 193.8kB 0.0%
Slovakia Słowacja 3 0.0% 24 0.0% 296.9kB 0.1%
Austria Austria 2 0.0% 28 0.0% 368.4kB 0.1%
Czech Republic Republika Czeska 1 0.0% 25 0.0% 289.6kB 0.1%
Ładuję...

Wczytywanie statystyk...
Statystyka generowana przez AWStats.
 
     
mms
Administrator



Dołączył: 15 Maj 2011
Posty: 586
Wysłany: 2011-09-23, 21:22   

z
Słowo kluczowe Częstotliwość %
moto-cross.pl 94 17.0%
motocross 45 8.1%
moskal 27 4.9%
pl 12 2.2%
tor 11 2.0%
crossowy 10 1.8%
mkm 9 1.6%
klub 9 1.6%
motosport 8 1.4%
moto-sport 8 1.4%
trial 8 1.4%
country 7 1.3%
offroad 7 1.3%
motorowy 6 1.1%
moto-szkoła 6 1.1%
trenerzy-mx 6 1.1%

Pokazano 1 do 15 z 205 słów kluczowych







Długość sesji Częstotliwość %
0 sekund - 30 sekund 142 8.1%
30 sekund - 2 minuty 104 6.0%
2 minuty - 5 minut 956 54.8%
5 minut - 15 minut 124 7.1%
15 minut - 30 minut 88 5.0%
30 minut - 1 godzina 122 7.0%
Ponad 1 godzinę 210 12.0%
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz załączać pliki na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Bałwanki

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie ze strony oznacza akceptacje regulaminu.
Administracja forum nie ponosi odpowiedzialnosci za tresć oraz materiały zamieszczane przez użytkowników.
Kopiowanie wszelkich treści zawartych na forum zabronione!
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 8